|
Résultat du 1er tour des élections législatives du 9 mars 2008 de la Haute Garonne - canton 6 de Toulouse |
||||||||||||||
| Numéro du bureau | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 |
Total % |
|
| Lieux du bureau | ECOLE BONNEFOY MIXTE | ECOLE P.et M. CURIE MIXTE II | ||||||||||||
| INCRITS | 1249 | 1110 | 1101 | 1162 | 1047 | 1214 | 1173 | 1003 | 1027 | 967 | 1119 | 926 | 51.84 | |
| VOTANTS | 661 | 526 | 516 | 571 | 521 | 603 | 605 | 580 | 516 | 541 | 646 | 504 | ||
| BLANCS + NULS | 19 | 10 | 14 | 9 | 12 | 12 | 20 | 15 | 21 | 22 | 21 | 17 | 2.83 | |
| EXPRIMES en % | 642 | 516 | 502 | 562 | 509 | 591 | 585 | 565 | 495 | 519 | 625 | 487 | 97.17 | |
| VALLADIER | 114 | 103 | 70 | 121 | 72 | 74 | 105 | 115 | 63 | 98 | 84 | 62 | 16.32 | |
| PLANCADE | 291 | 272 | 215 | 229 | 273 | 265 | 263 | 248 | 257 | 231 | 346 | 245 | 47.34 | |
| SCHWALL | 38 | 29 | 35 | 22 | 25 | 26 | 29 | 20 | 20 | 25 | 27 | 9 | 4.61 | |
| MOLE | 45 | 31 | 18 | 42 | 27 | 34 | 38 | 50 | 31 | 115 | 41 | 47 | 7.84 | |
| BOUISSEL | 154 | 149 | 164 | 148 | 112 | 194 | 150 | 133 | 85 | 50 | 127 | 117 | 23.90 | |
|
|
||||||||||||||
| Ces résultats sont définitifs sous réserve de validation par la commission électorale | ||||||||||||||
Commentaires